|
|
| 开放式基金净值情况一览表(7.16) |
|
460001 友邦盛世 0.643 0.657 -2.13% 2.541 134.1 友邦华泰基金
460002 友邦成长 0.930 0.942 -1.24% 0.930 59.5 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.018 1.019 -0.06% 1.051 15.6 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.755 0.774 -2.44% 3.141 92.8 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.388 1.418 -2.07% 1.388 51.2 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.791 0.812 -2.55% 1.863 127.7 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.091 1.091 0.00% 1.111 65.4 工银瑞信基金
485007 工银添利B级 1.007 1.007 0.00% 1.007 48.3 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.097 1.096 0.00% 1.117 65.4 工银瑞信基金
485107 工银添利 1.008 1.008 0.00% 1.008 48.3 工银瑞信基金
510050 50ETF 2.165 2.233 -3.04% 2.635 50.9 华夏基金
510080 长盛债券 1.135 1.139 -0.39% 1.805 17.0 长盛基金
510081 长盛精选 0.910 0.940 -3.19% 2.610 17.9 长盛基金
510180 180ETF 6.246 6.470 -3.46% 6.291 1.6 华安基金
510880 红利ETF 2.310 2.396 -3.58% 2.310 17.8 友邦华泰基金
519001 银华优选 1.005 1.023 -1.75% 3.469 139.2 银华基金
519003 海富收益 0.691 0.709 -2.53% 2.306 68.3 海富通基金
519005 海富股票 0.598 0.617 -3.07% 2.547 79.3 海富通基金
519007 海富回报 0.659 0.680 -3.08% 2.155 43.8 海富通基金
519008 添富优势 2.308 2.337 -1.24% 3.868 20.2 汇添富基金
519011 海富精选 0.718 0.738 -2.70% 3.267 122.8 海富通基金
519013 海富优势 0.982 1.013 -3.06% 1.738 38.4 海富通基金
519015 海富贰号 0.974 0.995 -2.11% 0.974 34.6 海富通基金
519017 大成成长 0.830 0.850 -2.35% 1.882 43.5 大成基金
519018 添富均衡 0.719 0.728 -1.31% 2.066 325.4 汇添富基金
519019 大成景阳 0.594 0.607 -2.14% 3.573 77.9 大成基金
519021 金鼎价值 0.883 0.910 -2.96% 1.528 69.9 国泰基金
|
|
|
|
|