|
|
| 开放式基金净值情况一览表(7.16) |
|
开放式基金净值情况一览表(7.16)
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 1.229 1.252 -1.83% 2.910 76.3 华夏基金
000011 华夏大盘 5.377 5.488 -2.02% 5.657 7.6 华夏基金
000021 华夏优势 1.806 1.838 -1.74% 1.926 101.6 华夏基金
000031 华夏复兴 0.737 0.749 -1.60% 0.737 50.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.082 1.082 0.00% 1.392 69.4 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.073 1.073 0.00% 1.383 69.4 华夏基金
001011 华夏希望 1.011 1.011 0.00% 1.011 93.2 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.010 1.010 0.00% 1.010 93.2 华夏基金
002001 华夏回报 1.136 1.147 -0.95% 3.148 132.9 华夏基金
002011 华夏红利 2.332 2.376 -1.85% 3.165 111.4 华夏基金
002021 华回报二 0.917 0.928 -1.18% 2.205 94.6 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.711 0.729 -2.46% 3.584 7.7 国泰基金
020002 国泰债券 1.027 1.026 0.09% 1.276 5.6 国泰基金
020003 国泰精选 0.679 0.702 -3.27% 2.939 7.6 国泰基金
020005 国泰金马 0.691 0.719 -3.89% 2.887 85.3 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.839 0.867 -3.22% 1.724 29.5 国泰基金
020010 国泰金牛 0.807 0.838 -3.69% 0.857 50.4 国泰基金
020011 国泰300 0.558 0.578 -3.46% 0.799 64.4 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.026 1.026 0.00% 1.275 5.6 国泰基金
040001 华安创新 0.675 0.684 -1.31% 3.131 137.0 华安基金
040002 华安A股 0.769 0.793 -3.02% 2.894 16.3 华安基金
040004 华安宝利 0.821 0.835 -1.67% 3.101 48.0 华安基金
040005 华安宏利 2.156 2.186 -1.34% 2.546 59.1 华安基金
040007 华安成长 0.938 0.966 -2.81% 2.253 132.3 华安基金
040008 华安优选 0.659 0.671 -1.77% 2.196 204.6 华安基金
040009 华安收益 1.006 1.006 0.02% 1.006 31.3 华安基金
|
|
|
|
|