|
|
| 开放式基金净值情况一览表(7.15) |
|
519035 富国天博 0.724 0.745 -2.80% 2.628 134.1 富国基金
519039 长盛同德 0.687 0.708 -2.99% 1.969 140.3 长盛基金
519068 添富焦点 1.002 1.027 -2.41% 1.152 147.9 汇添富基金
519078 添富增收 1.010 1.010 0.00% 1.010 50.5 汇添富基金
519087 世纪分红 0.594 0.614 -3.27% 2.146 22.9 新世纪基金
519100 长盛100 0.874 0.913 -4.22% 1.444 14.2 长盛基金
519110 浦银价值 0.823 0.849 -3.06% 0.823 17.3 浦银安盛基金
519180 万家180 0.666 0.692 -3.87% 3.006 74.9 万家基金
519181 万家和谐 0.617 0.634 -2.77% 1.353 40.1 万家基金
519183 万家引擎 1.002 1.001 0.00% 1.002 3.5 万家基金
519300 大成300 0.961 1.000 -3.89% 2.281 60.4 大成基金
519519 友邦增利 1.020 1.021 -0.08% 1.053 15.6 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.037 1.038 -0.10% 1.126 31.0 银河基金
519667 银河银信A级 1.037 1.038 -0.10% 1.126 31.0 银河基金
519668 银河成长 0.995 1.007 -1.22% 0.995 3.7 银河基金
519680 交银增利 1.008 1.008 0.00% 1.008 103.2 交银施罗德基
519682 交银增利C级 1.006 1.006 0.00% 1.006 103.2 交银施罗德基
519688 交银精选 0.936 0.954 -1.90% 2.932 104.8 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.610 1.628 -1.08% 2.440 23.0 交银施罗德基
519692 交银成长 1.981 2.027 -2.30% 2.161 31.3 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.735 0.751 -2.12% 0.750 175.4 交银施罗德基
519991 长信双利 1.000 1.003 -0.29% 1.000 5.1 长信基金管理
519993 长信增利 0.890 0.906 -1.73% 2.129 62.3 长信基金管理
519994 长信金利 0.712 0.734 -2.96% 2.054 134.1 长信基金管理
519996 长信银利 0.665 0.685 -2.93% 2.585 45.6 长信基金管理
530001 建信价值 0.913 0.943 -3.22% 2.157 32.7 建信基金管理
530003 建信成长 0.871 0.894 -2.64% 2.321 52.6 建信基金管理
|
|
|
|
|