|
|
| 开放式基金净值情况一览表(7.15) |
|
开放式基金净值情况一览表(7.15)
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 1.252 1.283 -2.41% 2.933 76.3 华夏基金
000011 华夏大盘 5.488 5.587 -1.77% 5.768 7.6 华夏基金
000021 华夏优势 1.838 1.880 -2.23% 1.958 101.6 华夏基金
000031 华夏复兴 0.749 0.765 -2.09% 0.749 50.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.082 1.082 0.00% 1.392 69.4 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.073 1.073 0.00% 1.383 69.4 华夏基金
001011 华夏希望 1.011 1.011 0.00% 1.011 93.2 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.010 1.010 0.00% 1.010 93.2 华夏基金
002001 华夏回报 1.147 1.162 -1.29% 3.159 132.9 华夏基金
002011 华夏红利 2.376 2.430 -2.22% 3.209 111.4 华夏基金
002021 华回报二 0.928 0.942 -1.48% 2.216 94.6 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.729 0.746 -2.27% 3.602 7.7 国泰基金
020002 国泰债券 1.026 1.026 0.00% 1.275 5.6 国泰基金
020003 国泰精选 0.702 0.724 -3.03% 3.010 7.6 国泰基金
020005 国泰金马 0.719 0.742 -3.09% 2.998 85.3 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.867 0.898 -3.45% 1.752 29.5 国泰基金
020010 国泰金牛 0.838 0.862 -2.78% 0.888 50.4 国泰基金
020011 国泰300 0.578 0.601 -3.82% 0.827 64.4 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.026 1.026 0.00% 1.275 5.6 国泰基金
040001 华安创新 0.684 0.693 -1.29% 3.169 137.0 华安基金
040002 华安A股 0.793 0.821 -3.41% 2.973 16.3 华安基金
040004 华安宝利 0.835 0.850 -1.76% 3.115 48.0 华安基金
040005 华安宏利 2.186 2.235 -2.21% 2.576 59.1 华安基金
040007 华安成长 0.966 0.995 -2.96% 2.281 132.3 华安基金
040008 华安优选 0.671 0.689 -2.54% 2.208 204.6 华安基金
040009 华安收益 1.006 1.006 0.00% 1.006 31.3 华安基金
|
|
|
|
|