|
|
| 开放式基金净值情况一览表(7.14) |
|
开放式基金净值情况一览表(7.14)
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 1.283 1.275 0.62% 2.964 76.3 华夏基金
000011 华夏大盘 5.587 5.528 1.06% 5.867 7.6 华夏基金
000021 华夏优势 1.880 1.869 0.58% 2.000 101.6 华夏基金
000031 华夏复兴 0.765 0.760 0.65% 0.765 50.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.082 1.081 0.09% 1.392 69.4 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.073 1.072 0.09% 1.383 69.4 华夏基金
001011 华夏希望 1.011 1.011 0.00% 1.011 93.2 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.010 1.010 0.00% 1.010 93.2 华夏基金
002001 华夏回报 1.162 1.157 0.43% 3.174 132.9 华夏基金
002011 华夏红利 2.430 2.411 0.78% 3.263 111.4 华夏基金
002021 华回报二 0.942 0.936 0.64% 2.230 94.6 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.746 0.739 0.94% 3.619 7.7 国泰基金
020002 国泰债券 1.026 1.026 0.00% 1.275 5.6 国泰基金
020003 国泰精选 0.724 0.717 0.97% 3.079 7.6 国泰基金
020005 国泰金马 0.742 0.729 1.78% 3.090 85.3 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.898 0.893 0.55% 1.783 29.5 国泰基金
020010 国泰金牛 0.862 0.853 1.05% 0.912 50.4 国泰基金
020011 国泰300 0.601 0.597 0.67% 0.860 64.4 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.026 1.025 0.09% 1.275 5.6 国泰基金
040001 华安创新 0.693 0.689 0.58% 3.208 137.0 华安基金
040002 华安A股 0.821 0.815 0.73% 3.064 16.3 华安基金
040004 华安宝利 0.850 0.844 0.71% 3.130 48.0 华安基金
040005 华安宏利 2.235 2.225 0.45% 2.625 59.1 华安基金
040007 华安成长 0.995 0.992 0.28% 2.310 132.3 华安基金
040008 华安优选 0.689 0.687 0.34% 2.225 204.6 华安基金
040009 华安收益 1.006 1.005 0.03% 1.006 31.3 华安基金
|
|
|
|
|